Preise Werksverkauf Hardegsen ab 27.09.2023
Produkt | Einheit | Preis |
---|---|---|
wohl und warm-Holzpellets ENplusA1 / DINplus-zertifiziert | 1 Palette (990kg / Palette) Tonne | 399,00 € 403,03 € |
2-4 Paletten (990kg / Palette) Tonne | 389,00 € 392,93 € | |
ab 5 Paletten (990kg / Palette) Tonne | 379,00 € 382,83 € | |
wohl und warm-Holzpellets ENplusA1 / DINplus-zertifiziert | 15 kg-Sack | 6,89 € |
wohl und warm-Holzpellets lose ENplusA1 / DINplus-zertifiziert | Tonne | 359,00 € |
Bioenergie-Holzpellets | 1 Palette (990kg / Palette) Tonne | 399,00 € 403,03 € |
2-4 Paletten (990kg / Palette) Tonne | 389,00 € 392,93 € | |
ab 5 Paletten (990kg / Palette) Tonne | 379,00 € 382,83 € | |
Bioenergie-Holzpellets | 15 kg-Sack | 6,89 € |
BioBriketts ENplusA1-zertifiziert | 1 Palette (960kg / Palette) Tonne | 429,00 € 446,88 € |
2-4 Paletten (960kg / Palette) Tonne | 419,00 € 436,46 € | |
ab 5 Paletten (960kg / Palette) Tonne | 409,00 € 426,04 € | |
BioBriketts ENplusA1-zertifiziert | 10 kg-Paket | 5,49 € |
Hartholzbriketts | 1 Palette (960kg / Palette) Tonne | 479,00 € 498,96 € |
2-4 Paletten (960kg / Palette) Tonne | 479,00 € 498,96 € | |
ab 5 Paletten (960kg / Palette) Tonne | 479,00 € 498,96 € | |
Hartholzbriketts | 10 kg-Paket | 6,19 € |
Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und Geschäftsbedingungen. Preise inkl. ges. MwSt.